Titre : | [Représentation des cartilages laryngés. Voorstelling van de kraakbeenderen van het strottehoofd] |
Type de document : | iconographie |
Auteurs : | Jean (Jan) Calcar (Van Calcar) (1499-1545), Artiste ; André (Andreas) Vésale (Vesalius) (1514-1564), Auteur de l'ouvrage |
Numéro de page/feuillet : | p. 152-153 (légende - onderschrift) |
Format et dimension: | Folio |
Technique : | Gravure sur bois - Houtgravure |
Mise en couleurs : | Noir et blanc - Zwart en wit |
Légende : | [Chapitre - Hoofdstuk:] De asperae arteriae cartilaginibus (...). Caput XXXVIII. (cf. p. 151)
|
Langues : | Latin (lat) |
Catégories : | Iconografie:Geneeskunde:Anatomie Iconographie:Médecine:Anatomie
|
Description : | Représentation de différents cartilages du larynx avec en haut à gauche (III-V) une vue de profil, de dos et de face du cartilage thyroïde, formant le relief de la pomme d'Adam. Ensuite viennent trois figures (VI-VIII) (vue de dos, de profil et de face) du cartilage cricoïde.
Sur la seconde ligne, à gauche, sont représentées trois figures (IX-XI) avec une vue de profil, de dos et de face du cartilage aryténoïde, suivent deux vues du cartilage épiglottique (XII-XIII). Enfin, à la fin de la ligne du bas, deux vues (XIIII-XV) des anneaux composant la trachée. Voorstelling van de verschillende kraakbeenderen van het strottehoofd. Met boven links( III-V) profiel/ rug- en voorkant van het kraakbeen van de schildklier; dit vormt het reliëf van de Adamsappel. Vervolgens heeft men 3 figuren( VI- VIII) met het cricoïde kraakbeen( rug- en voorkant en in profiel). Op de 2de regel heeft men links 3 figuren( IX-XI) in profiel en volgens de rug- en voorkant het aryténoïde kraakbeen; verder 2 afbeeldingen van het epiglottisch kraakbeen( XII-XIII). Ten slotte worden op de laatste lijn onderaan 2 afbeeldingen voorgesteld( XIIII-XV) van de ringen die de luchtpijp vormen. |
Contexte : | Vignette. Vignet. |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=96 |