Titre : | [Est de la France. Oosten van Frankrijk] |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Auteurs : | Gerardus (Gerard) Mercator (Kremer) (1512-1594), Auteur |
Editeur : | Düsseldorf : Albertus Busius |
Année de publication : | 1595 |
Titres uniformes : |
carte kaart
|
Numéro de page/feuillet : | p. 84 |
Format et dimension: | folio |
Technique : | Gravure sur bois - Houtgravure |
Mise en couleurs : | Couleurs - Kleuren |
Légende : | Burgundia Ducatus. |
Langues : | Latin (lat) |
Catégories : | Iconografie:Aardrijkskunde Iconographie:Géographie
|
Description : | Représentation de l'est la France avec les régions de Bourgogne-Franche-Comté et d'Auvergne-Rhône-Alpes/Uitbeelding van het oosten van Frankrijk met de regio's van Bourgogne-Franche-Comté en Auvergne-Rhône-Alpes
Nord de la carte à droite/Noorden van de kaart naar recht |
Contexte : | Image pleine page. Afbeelding volledige pagina. |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=6367 |