Titre : | [Afrique, péninsule arabique et Proche-Orient. Afrika, Arabisch Schiereiland en Nabije-Oosten] |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Auteurs : | Abraham Ortelius (1527-1598), Auteur |
Année de publication : | 1573 |
Titres uniformes : |
carte kaart
|
Numéro de page/feuillet : | folio 68 |
Format et dimension: | folio |
Technique : | Gravure sur cuivre-Kopergravure |
Mise en couleurs : | Couleurs-Kleuren |
Légende : | Presbiteri Johannis, sive, Abissinorum imperii descriptio. |
Langues : | Latin (lat) |
Catégories : | Iconografie:Aardrijkskunde Iconographie:Géographie
|
Description : | Représentation de/Uitbeelding van:
1. Nord-est de l'Afrique délimitée au nord par la mer Méditerranée, au sud par République démocratique du Congo et à l'ouest par le golfe de Guinée/ Noordoosten van Afrika begrensd noorden door Middellandse Zee, zuiden door Congo-Kinshasa en oosten door de Golf van Guinee
2. Péninsule arabique/Arabisch Schiereiland
3. Proche-Orient/Nabije-Oosten
|
Contexte : | Image pleine page. Afbeelding volledige pagina |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=4935 |