Titre : | [Europe centrale. Centraal-Europa] |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Auteurs : | Abraham Ortelius (1527-1598), Auteur |
Année de publication : | 1573 |
Titres uniformes : |
carte kaart
|
Numéro de page/feuillet : | folio 17 |
Format et dimension: | folio |
Technique : | Gravure sur cuivre-Kopergravure |
Mise en couleurs : | Couleurs-Kleuren |
Légende : | Germania. |
Langues : | Latin (lat) |
Catégories : | Iconografie:Aardrijkskunde Iconographie:Géographie
|
Description : | Représentation de, principalement, l'Europe centrale avec/Uitbeelding van, hoofdzakelijk, Centraal-Europa met:
- Allemagne/Duitsland
- Autriche/Oostenrijk
- Belgique/België
- Danemark/Denemarken
- France (nord)/Frankrijk (noorden)
- Grande-Bretagne (sud-est)/Groot-Brittannië (zuidoosten)
- Hongrie/Hongarije
- Italie (nord)/Italië (noorden)
- Lituanie/Litouwen
- Luxembourg/Luxemburg
- Pays-Bas/Nederland
- Pologne/Polen
- Suisse/Zwitserland
- Tchèquie/Tsjechië |
Contexte : | Image pleine page. Afbeelding volledige pagina |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=4815 |